序号 | 标题 | 阅读人次 | 发布日期 | 查看 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020届毕业生选录指南(含毕业生分专业统计表) | 1004 | 2020-03-06 | 查看 |
2 | 2019届毕业生分专业统计表 | 1920 | 2018-09-28 | 查看 |
3 | 2018届毕业生专业统计表 | 2119 | 2017-10-17 | 查看 |
4 | 2017届毕业生分专业统计表 | 3489 | 2016-10-11 | 查看 |
5 | 2016届毕业生分专业统计表 | 3154 | 2016-03-30 | 查看 |
6 | 内江师范学院2015届毕业生分专业统计表 | 5951 | 2014-09-04 | 查看 |
7 | 内江师范学院2014双选会邀请函 | 16801 | 2013-10-18 | 查看 |
8 | 内江师范学院2014届毕业生分专业统计表 | 5436 | 2013-09-30 | 查看 |
9 | 内江师范学院2014届毕业生就业工作负责人及联系电话 | 5062 | 2012-10-17 | 查看 |
10 | 内江师范学院校外宾馆联系方式 | 3160 | 2012-10-17 | 查看 |
共 14 条信息,每页显示 10 条,共 2 页 第 1 2 页 下一页 尾页,转到第页 |
联系我们
更多
- 联系人:招生就业处
- 电话:0832-2341097 0832-2342169
- 传真:0832-2342169
- E-mail:zjc1097@163.com